SEIVIK
Description
SEIVIK built in 2020 is a vessel in the Fish Carrier. Its IMO number is 9870020 and the current MMSI number is 725003304. The vessel has callsign CA7887. Summer deadweight is 2626. Her current width is reported to be 70 / 14 m meters. Her length overall (LOA) is 70 meters. SEIVIK is sailing under the flag of Chile. Latest reported draught is 5.6 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
SHIN HO CHUN NO.102Fish Carrier | 2002 | 2900 | 2500 | 95 / 14 m | |
HER WEN NO 1Fish Carrier | 1988 | 2495 | 2499 | ||
RO SAILORFish Carrier | 2021 | 2999 | 2500 | 79 / 15 m | |
SOOKEFish Carrier | 2021 | 1944 | 2662 | 70 / 14 m | |
GRIP PACIFICFish Carrier | 2014 | 1471 | 2559 | 59 / 12 m | |
ARVAKFish Carrier | 2022 | 1998 | 2667 | 60 / 12 m | |
ARVAKFish Carrier | 2023 | 1999 | 2667 | 60 / 12 m | |
SEIGULLFish Carrier | 2022 | 1948 | 2632 | 70 / 14 m | |
SOOKEFish Carrier | 2021 | 1944 | 2662 | 70 / 14 m | |
EIRFish Carrier | 2020 | 1999 | 2744 | 72 / 15 m | |
RO SPIRITFish Carrier | 2023 | 2985 | 2500 | 79 / 15 m | |
ALSVIDFish Carrier | 2023 | 1999 | 2667 | 60 / 12 m | |
SEIFJELLFish Carrier | 2024 | 2998 | 2600 | 70 / 17 m | |
WEN NO 1Fish Carrier | 1988 | 2495 | 2499 | ||
INTER SCOTIAFish Carrier | 2023 | 3576 | 2725 | 76 / 17 m | |
INTER ATLANTICFish Carrier | 2022 | 3457 | 2725 | 72 / 17 m | |
SHIN HO CHUN NO.102
Fish Carrier
HER WEN NO 1
Fish Carrier
RO SAILOR
Fish Carrier
SOOKE
Fish Carrier
GRIP PACIFIC
Fish Carrier
ARVAK
Fish Carrier
ARVAK
Fish Carrier
SEIGULL
Fish Carrier
SOOKE
Fish Carrier
EIR
Fish Carrier
RO SPIRIT
Fish Carrier
ALSVID
Fish Carrier
SEIFJELL
Fish Carrier
WEN NO 1
Fish Carrier
INTER SCOTIA
Fish Carrier
INTER ATLANTIC
Fish Carrier
Disclaimer: SEIVIK current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. SEIVIK data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
