GLOBAL GENESIS
Description
GLOBAL GENESIS built in 2007 is a vessel in the Bitumen Tanker. Its IMO number is 9451501 and the current MMSI number is 518100860. The vessel has callsign E5U3771. Summer deadweight is 4484. Her current width is reported to be 99 / 14 m meters. Her length overall (LOA) is 100 meters. GLOBAL GENESIS is sailing under the flag of Cook Islands. Latest reported draught is 4.5 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
LT BERYLBitumen Tanker | 2018 | 4175 | 4510 | 99 / 17 m | |
LT AMBERBitumen Tanker | 2018 | 4175 | 4510 | 99 / 17 m | |
SEA PRINCESSBitumen Tanker | 1993 | 4492 | 4586 | 101 / 17 m | |
BITUMEN HIKARIBitumen Tanker | 2017 | 3853 | 4478 | 99 / 18 m | |
PUSAKA ABADIBitumen Tanker | 2003 | 3378 | 4318 | 100 / 16 m | |
ALI B3Bitumen Tanker | 1997 | 3932 | 4661 | 97 / 17 m | |
GLOBAL QUEEN 1Bitumen Tanker | 1995 | 4063 | 4685 | 104 / 17 m | |
JANESIA ASPHALT IVBitumen Tanker | 2006 | 3378 | 4318 | 100 / 16 m | |
TASCO NIRANDBitumen Tanker | 2014 | 4225 | 4485 | 105 / 17 m | |
GLOBAL PRINCESSBitumen Tanker | 1995 | 4025 | 4450 | 106 / 16 m | |
MAB IIIBitumen Tanker | 1997 | 3932 | 4661 | 97 / 17 m | |
EVERHONESTBitumen Tanker | 2664 | 4352 | 99 / 14 m | ||
BITUMEN HIKARIBitumen Tanker | 2017 | 3853 | 4478 | 99 / 18 m | |
LT BERYL
Bitumen Tanker
LT AMBER
Bitumen Tanker
SEA PRINCESS
Bitumen Tanker
BITUMEN HIKARI
Bitumen Tanker
PUSAKA ABADI
Bitumen Tanker
ALI B3
Bitumen Tanker
GLOBAL QUEEN 1
Bitumen Tanker
JANESIA ASPHALT IV
Bitumen Tanker
TASCO NIRAND
Bitumen Tanker
GLOBAL PRINCESS
Bitumen Tanker
MAB III
Bitumen Tanker
EVERHONEST
Bitumen Tanker
BITUMEN HIKARI
Bitumen Tanker
Disclaimer: GLOBAL GENESIS current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. GLOBAL GENESIS data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
