TB SEMAR 83
Description
TB SEMAR 83 built in 2013 is a vessel in the Tug. Its IMO number is 9644299 and the current MMSI number is 525021252. The vessel has callsign JZBE. Summer deadweight is 107. Her current width is reported to be 25 / 11 m meters. Her length overall (LOA) is 31 meters. TB SEMAR 83 is sailing under the flag of Indonesia. Latest reported draught is 5 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
JADETug | 2015 | 183 | 110 | 26 / 8 m | |
TYTANTug | 1994 | 308 | 108 | 30 / 10 m | |
MIKHAIL SALNIKOVTug | 2016 | 188 | 110 | 26 / 7 m | |
MHO ESBJERGOffshore Tug/Supply Ship | 2019 | 366 | 112 | 39 / 10 m | |
SIRIOSTug | 1977 | 189 | 106 | 26 / 8 m | |
KLASCO1Tug | 2008 | 277 | 111 | 28 / 9 m | |
NOBLE VALOURTug | 2007 | 228 | 103 | 26 / 8 m | |
LOOKMANTug | 2014 | 296 | 110 | 28 / 10 m | |
DUTCH PIONEERTug | 2001 | 167 | 108 | 26 / 8 m | |
NEYLTug | 2014 | 183 | 110 | 26 / 8 m | |
JESUSTug | 2016 | 268 | 105 | 24 / 11 m | |
ALEUTTug | 2010 | 188 | 104 | 25 / 9 m | |
TUG BAUGETug | 1981 | 235 | 112 | 30 / 9 m | |
PETERELTug | 2019 | 217 | 107 | 24 / 12 m | |
SD DIAMONDTug | 2012 | 144 | 105 | ||
TB BUANA 1302Tug | 2012 | 142 | 108 | ||
KLASCO2Tug | 2009 | 277 | 110 | 29 / 9 m | |
SHAHEEN 2020Tug | 2015 | 291 | 108 | 22 / 10 m | |
GRIPHON-5Tug | 2006 | 188 | 112 | 25 / 9 m | |
CALYPSOTug | 2004 | 198 | 110 | 26 / 9 m |
JADE
Tug
TYTAN
Tug
MIKHAIL SALNIKOV
Tug
MHO ESBJERG
Offshore Tug/Supply Ship
SIRIOS
Tug
KLASCO1
Tug
NOBLE VALOUR
Tug
LOOKMAN
Tug
DUTCH PIONEER
Tug
NEYL
Tug
JESUS
Tug
ALEUT
Tug
TUG BAUGE
Tug
PETEREL
Tug
SD DIAMOND
Tug
TB BUANA 1302
Tug
KLASCO2
Tug
SHAHEEN 2020
Tug
GRIPHON-5
Tug
CALYPSO
Tug
Disclaimer: TB SEMAR 83 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. TB SEMAR 83 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.